
Кубок Колыванова
Результаты Турнира
| 27 Октября 2024 / 10:10 | ||
ФК "РК-СПОРТ" п. Гвардейское | 1 | |
ФК "Эволюция" г. Евпатория | 3 | |
| 27 Октября 2024 / 11:20 | ||
ФК "ФАКЕЛ" с. Орехово | 0 | ТП |
ФК "Олимпия" г. Севастополь | 3 | |
| 27 Октября 2024 / 13:30 | ||
СШ "Саки" г. Саки | 6 | |
ШФ "Фарватер" г. Севастополь | 1 | |
| 27 Октября 2024 / 14:20 | ||
ФК "Донузлав" пгт. Мирный | 16 | |
ФК "Бердянск" г. Бердянск | 0 | |
| 27 Октября 2024 / 15:00 | ||
ФК "РК-спорт" г. Симферополь | 2 | |
ФК "ИСКРА" г. Севастополь | 1 | |
| 27 Октября 2024 / 16:20 | ||
СШ "САКИ" г. Саки | 0 | ТП |
ФК "Темп" г. Санкт-Петербург | 3 | |
| 28 Октября 2024 / 8:30 | ||
ФК "Эволюция" г. Евпатория | 1 | |
ФК " ТАВРИЯ " г. Симферополь | 0 | |
| 28 Октября 2024 / 9:40 | ||
ФК "ФАКЕЛ" с. Орехово | 0 | |
СШ "Саки " г. Саки | 3 | |
| 28 Октября 2024 / 10:50 | ||
ФК "Олимпия" г. Севастополь | 6 | |
ФК "РК-СПОРТ" п. Гвардейское | 1 | |
| 28 Октября 2024 / 12:10 | ||
ШФ "Фарватер" г. Севастополь | 9 | |
ФК "Бердянск" г. Бердянск | 0 | |
| 28 Октября 2024 / 12:10 | ||
ФК "Мегастрой" г. Севастополь | 1 | |
ФК "Донузлав" пгт. Мирный | 6 | |
| 28 Октября 2024 / 13:00 | ||
СШ " САКИ " г. Саки | 10 | |
ФК "Энергия" г. Бердянск | 0 | |
| 28 Октября 2024 / 13:00 | ||
СШ "Саки" г. Саки | 4 | |
ФК "Таврия" г. Симферополь | 0 | |
| 28 Октября 2024 / 14:00 | ||
СШ "САКИ" г. Саки | 0 | ТП |
ФК " Таврия " г. Симферополь | 3 | |
| 28 Октября 2024 / 14:00 | ||
ФК "Искра" г. Севастополь | 5 | |
ФК "ИСКРА 2" г. Севастополь | 1 | |
| 28 Октября 2024 / 14:50 | ||
ФК "ФАРВАТЕР" г. Севастополь | 1 | |
ФК "ЭВОЛЮЦИЯ" г. Евпатория | 5 | |
| 28 Октября 2024 / 15:20 | ||
ФК "РК-спорт" г. Симферополь | 2 | |
ФК "Темп" г. Санкт-Петербург | 0 | |
| 28 Октября 2024 / 15:50 | ||
ФК "ТАВРИЯ" г. Симферополь | 15 | |
ФК "Спартак-юниор" г. Евпатория | 1 | |
| 28 Октября 2024 / 16:40 | ||
ФК "ИСКРА" г. Севастополь | 0 | |
ФК "Рубин" г. Воронеж | 3 | |
| 29 Октября 2024 / 7:50 | ||
ШФ "Фарватер" г. Севастополь | 4 | |
ФК "Мегастрой" г. Севастополь | 2 | |
| 29 Октября 2024 / 8:00 | ||
ФК "Эволюция" г. Евпатория | 2 | |
ФК "Олимпия" г. Севастополь | 0 | |
| 29 Октября 2024 / 8:20 | ||
ФК "Энергия" г. Бердянск | 0 | |
ФК "ЭВОЛЮЦИЯ" г. Евпатория | 4 | |
| 29 Октября 2024 / 9:20 | ||
СШ " САКИ " г. Саки | 19 | |
ФК "Спартак-юниор" г. Евпатория | 0 | |
| 29 Октября 2024 / 9:20 | ||
СШ "Саки" г. Саки | 13 | |
ФК "Бердянск" г. Бердянск | 0 | |
| 29 Октября 2024 / 9:30 | ||
ФК "ИСКРА" г. Севастополь | 0 | |
ФК " Таврия " г. Симферополь | 2 | |
| 29 Октября 2024 / 10:10 | ||
ФК "ТАВРИЯ" г. Симферополь | 5 | |
ФК "ИСКРА 2" г. Севастополь | 0 | |
| 29 Октября 2024 / 10:20 | ||
ФК "ФАКЕЛ" с. Орехово | 0 | |
ФК " ТАВРИЯ " г. Симферополь | 3 | |
| 29 Октября 2024 / 11:00 | ||
ФК "ФАРВАТЕР" г. Севастополь | 2 | |
ФК "Искра" г. Севастополь | 0 | |
| 29 Октября 2024 / 11:30 | ||
СШ "САКИ" г. Саки | 0 | ТП |
ФК "РК-спорт" г. Симферополь | 3 | |
| 29 Октября 2024 / 12:00 | ||
ФК "Рубин" г. Воронеж | 3 | |
ФК "Темп" г. Санкт-Петербург | 0 | |
| 29 Октября 2024 / 12:50 | ||
ФК "Таврия" г. Симферополь | 1 | |
ФК "Донузлав" пгт. Мирный | 6 | |
| 29 Октября 2024 / 13:10 | ||
СШ "Саки " г. Саки | 4 | |
ФК "РК-СПОРТ" п. Гвардейское | 1 | |
| 31 Октября 2024 / 10:00 | ||
СШ "Кашира" Московская обл. | 6 | |
ФК "САКИ-2" г. Саки | 1 | |
| 31 Октября 2024 / 10:00 | ||
ДЮСШ "Евпатория" г. Евпатория | 1 | |
ФК "Эволюция" г. Евпатория | 7 | |
| 31 Октября 2024 / 11:00 | ||
ФК "САКИ-1" г. Саки | 2 | |
ФК "Темп" г. Энергодар | 0 | |
| 31 Октября 2024 / 12:00 | ||
ДФК "ИНКОМСПОРТ" г. Симферополь | 19 | |
ФК "ГОРНЯК" г. Балаклава | 0 | |
| 31 Октября 2024 / 12:00 | ||
ФК "Таврия" г. Симферополь | 11 | |
ФК "Феникс 2" г. Севастополь | 0 | |
| 31 Октября 2024 / 13:00 | ||
СШ "Саки" г. Саки | 3 | |
ФК "ФЕНИКС 2" г. Севастополь | 1 | |
| 31 Октября 2024 / 13:00 | ||
ФК "Таврия 1" г. Симферополь | 6 | |
ФК "ФОРТУНА" п. Ленинское | 2 | |
| 31 Октября 2024 / 14:00 | ||
ФК "ФЕНИКС 1" г. Севастополь | 1 | |
ДЮСШ "ЕВПАТОРИЯ" г. Евпатория | 4 | |
| 31 Октября 2024 / 14:00 | ||
СШ № 3 "Севастополь" г. Севастополь | 4 | |
ФК "Таврия 2" г. Симферополь | 1 | |
| 31 Октября 2024 / 15:00 | ||
ДФК "Инкомспорт" г. Симферополь | 1 | |
СШ "Спартак-Юниор" г. Севастополь | 7 | |
| 31 Октября 2024 / 15:00 | ||
СШ №3 ФК "Севастополь " г. Севастополь | 5 | |
ФК "СК Бахчисарай" г. Бахчисарай | 0 | |
| 01 Ноября 2024 / 9:00 | ||
СШ "Саки" г. Саки | 1 | |
ФК "ФОРТУНА" п. Ленинское | 8 | |
| 01 Ноября 2024 / 10:00 | ||
ФК "Таврия" г. Симферополь | 3 | |
ФК "Эволюция" г. Евпатория | 4 | |
| 01 Ноября 2024 / 11:00 | ||
ФК "СК БАХЧИСАРАЙ" г. Бахчисарай | 1 | |
ФК "Феникс 1" г. Севастополь | 5 | |
| 01 Ноября 2024 / 12:00 | ||
ФК "ФЕНИКС 1" г. Севастополь | 0 | |
ФК "Таврия 2" г. Симферополь | 2 | |
| 01 Ноября 2024 / 12:00 | ||
ДЮСШ "ЕВПАТОРИЯ" г. Евпатория | 1 | |
СШ № 3 "Севастополь" г. Севастополь | 1 | |
| 01 Ноября 2024 / 13:00 | ||
ФК "САКИ-1" г. Саки | 2 | |
СШ "Спартак-Юниор" г. Севастополь | 0 | |
| 01 Ноября 2024 / 13:00 | ||
СШ "Кашира" Московская обл. | 3 | |
ФК "СК Бахчисарай" г. Бахчисарай | 7 | |
| 01 Ноября 2024 / 14:00 | ||
ФК "САКИ-2" г. Саки | 0 | |
СШ №3 ФК "Севастополь " г. Севастополь | 10 | |
| 01 Ноября 2024 / 14:00 | ||
ДЮСШ "Евпатория" г. Евпатория | 8 | |
ФК "Феникс 2" г. Севастополь | 0 | |
| 01 Ноября 2024 / 15:00 | ||
ФК "Феникс 1" г. Севастополь | 9 | |
ФК "ГОРНЯК" г. Балаклава | 2 | |
| 01 Ноября 2024 / 15:00 | ||
ДФК "ИНКОМСПОРТ" г. Симферополь | 8 | |
ФК "СК БАХЧИСАРАЙ" г. Бахчисарай | 1 | |
| 01 Ноября 2024 / 16:00 | ||
ФК "ФЕНИКС 2" г. Севастополь | 0 | |
ФК "Таврия 1" г. Симферополь | 10 | |
| 01 Ноября 2024 / 16:00 | ||
ФК "Темп" г. Энергодар | 2 | |
ДФК "Инкомспорт" г. Симферополь | 3 | |
| 02 Ноября 2024 / 9:00 | ||
ФК "ФЕНИКС 1" г. Севастополь | 1 | |
СШ № 3 "Севастополь" г. Севастополь | 4 | |
| 02 Ноября 2024 / 9:00 | ||
ФК "Таврия 2" г. Симферополь | 2 | |
ДЮСШ "ЕВПАТОРИЯ" г. Евпатория | 2 | |
| 02 Ноября 2024 / 10:00 | ||
СШ "Саки" г. Саки | 0 | |
ФК "Таврия 1" г. Симферополь | 19 | |
| 02 Ноября 2024 / 10:00 | ||
ФК "ФОРТУНА" п. Ленинское | 3 | |
ФК "ФЕНИКС 2" г. Севастополь | 0 | |
| 02 Ноября 2024 / 11:00 | ||
ДЮСШ "Евпатория" г. Евпатория | 4 | |
ФК "Таврия" г. Симферополь | 7 | |
| 02 Ноября 2024 / 11:00 | ||
ФК "Феникс 2" г. Севастополь | 0 | |
ФК "Эволюция" г. Евпатория | 9 | |
| 02 Ноября 2024 / 12:00 | ||
СШ №3 ФК "Севастополь " г. Севастополь | 1 | |
СШ "Кашира" Московская обл. | 2 | |
| 02 Ноября 2024 / 12:00 | ||
ФК "САКИ-2" г. Саки | 0 | |
ФК "СК Бахчисарай" г. Бахчисарай | 8 | |
| 02 Ноября 2024 / 13:00 | ||
ФК "Феникс 1" г. Севастополь | 2 | |
ДФК "ИНКОМСПОРТ" г. Симферополь | 8 | |
| 02 Ноября 2024 / 13:00 | ||
ФК "ГОРНЯК" г. Балаклава | 1 | |
ФК "СК БАХЧИСАРАЙ" г. Бахчисарай | 5 | |
| 02 Ноября 2024 / 15:00 | ||
ФК "САКИ-1" г. Саки | 11 | |
ДФК "Инкомспорт" г. Симферополь | 1 | |
| 02 Ноября 2024 / 15:00 | ||
СШ "Спартак-Юниор" г. Севастополь | 1 | |
ФК "Темп" г. Энергодар | 0 | |
| 03 Ноября 2024 / 8:00 | ||
ДЮСШ "Евпатория" г. Евпатория | 10 | |
ФК "ГОРНЯК" г. Балаклава | 0 | |
| 03 Ноября 2024 / 8:00 | ||
ФК "Феникс 2" г. Севастополь | 2 | |
ФК "СК БАХЧИСАРАЙ" г. Бахчисарай | 8 | |
| 03 Ноября 2024 / 9:00 | ||
ДФК "ИНКОМСПОРТ" г. Симферополь | 3 | |
ФК "Таврия" г. Симферополь | 6 | |
| 03 Ноября 2024 / 10:00 | ||
ФК "Феникс 1" г. Севастополь | 1 | |
ФК "Эволюция" г. Евпатория | 4 | |
| 03 Ноября 2024 / 11:00 | ||
ФК "САКИ-1" г. Саки | 5 | |
ФК "СК Бахчисарай" г. Бахчисарай | 0 | |
| 03 Ноября 2024 / 11:00 | ||
СШ "Спартак-Юниор" г. Севастополь | 1 | |
СШ №3 ФК "Севастополь " г. Севастополь | 2 | |
| 03 Ноября 2024 / 12:00 | ||
ДФК "Инкомспорт" г. Симферополь | 1 | |
ФК "САКИ-2" г. Саки | 4 | |
| 03 Ноября 2024 / 12:00 | ||
ФК "Темп" г. Энергодар | 1 | (4:5) |
СШ "Кашира" Московская обл. | 1 | |
| 03 Ноября 2024 / 12:20 | ||
ФК "СМАРТ" г. Саки | 7 | |
ФК "Факел" с. Орехово | 1 | |
| 03 Ноября 2024 / 13:00 | ||
ФК "Таврия 1" г. Симферополь | 2 | |
ДЮСШ "ЕВПАТОРИЯ" г. Евпатория | 1 | |
| 03 Ноября 2024 / 13:00 | ||
ФК "ФОРТУНА" п. Ленинское | 0 | (1:3) |
СШ № 3 "Севастополь" г. Севастополь | 0 | |
| 03 Ноября 2024 / 13:10 | ||
ФК "Смарт" г. Саки | 9 | |
ФК "Феникс" г. Севастополь | 0 | |
| 03 Ноября 2024 / 14:00 | ||
СШ "Саки" г. Саки | 0 | |
ФК "ФЕНИКС 1" г. Севастополь | 6 | |
| 03 Ноября 2024 / 14:00 | ||
ФК "ФЕНИКС 2" г. Севастополь | 0 | |
ФК "Таврия 2" г. Симферополь | 5 | |
| 03 Ноября 2024 / 14:00 | ||
ФК "Черноморец 2" г. Севастополь | 11 | |
ДЮСШ "Евпатория" г. Евпатория | 0 | |
| 03 Ноября 2024 / 14:50 | ||
ФК "Черноморец 1" г. Севастополь | 3 | ТП |
ФК "Спартак-юниор" г. Евпатория | 0 | |
| 03 Ноября 2024 / 15:00 | ||
ДЮСШ "Евпатория" г. Евпатория | 3 | |
ФК "СК БАХЧИСАРАЙ" г. Бахчисарай | 1 | |
| 03 Ноября 2024 / 15:00 | ||
ФК "Феникс 2" г. Севастополь | 6 | |
ФК "ГОРНЯК" г. Балаклава | 5 | |
| 03 Ноября 2024 / 15:40 | ||
СШ "КАШИРА" Московская обл. | 2 | |
ФК "ДОНУЗЛАВ" пгт. Мирный | 3 | |
| 03 Ноября 2024 / 16:00 | ||
ДФК "ИНКОМСПОРТ" г. Симферополь | 3 | ТП |
ФК "Эволюция" г. Евпатория | 0 | |
| 03 Ноября 2024 / 16:00 | ||
ФК "Таврия" г. Симферополь | 4 | |
ФК "Феникс 1" г. Севастополь | 1 | |
| 03 Ноября 2024 / 16:30 | ||
СШ "Кашира" Московская обл. | 1 | |
ФК "СПАРТАК-КТ" г. Симферополь | 5 | |
| 03 Ноября 2024 / 17:00 | ||
ФК "Феникс 2" г. Севастополь | 2 | |
ФК "Феникс 1" г. Севастополь | 4 | |
| 03 Ноября 2024 / 17:00 | ||
ФК "Горняк" г. Балаклава | 3 | |
ФК "ТЕМП " г. ЭНЕРГОДАР | 6 | |
| 03 Ноября 2024 / 17:00 | ||
СШ "КАШИРА" Московская обл. | 3 | ТП |
ФК "Спартак-юниор" г. Евпатория | 0 | |
| 04 Ноября 2024 / 8:00 | ||
ФК "САКИ-2" г. Саки | 3 | (1:2) |
СШ "Кашира" Московская обл. | 3 | |
| 04 Ноября 2024 / 8:00 | ||
ДФК "Инкомспорт" г. Симферополь | 3 | |
ФК "Темп" г. Энергодар | 2 | |
| 04 Ноября 2024 / 8:30 | ||
СШ "Кашира" Московская обл. | 1 | |
ФК "ТЕМП " г. ЭНЕРГОДАР | 6 | |
| 04 Ноября 2024 / 9:00 | ||
ФК "САКИ-1" г. Саки | 6 | |
СШ №3 ФК "Севастополь " г. Севастополь | 3 | |
| 04 Ноября 2024 / 9:00 | ||
ФК "СК Бахчисарай" г. Бахчисарай | 1 | |
СШ "Спартак-Юниор" г. Севастополь | 0 | |
| 04 Ноября 2024 / 9:20 | ||
ФК "Феникс 1" г. Севастополь | 3 | ТП |
ФК "Факел" с. Орехово | 0 | |
| 04 Ноября 2024 / 10:00 | ||
ФК "ФЕНИКС 1" г. Севастополь | 2 | |
ФК "Таврия 2" г. Симферополь | 0 | |
| 04 Ноября 2024 / 10:00 | ||
СШ "Саки" г. Саки | 4 | |
ФК "ФЕНИКС 2" г. Севастополь | 0 | |
| 04 Ноября 2024 / 10:10 | ||
ФК "СПАРТАК-КТ" г. Симферополь | 4 | |
ФК "СМАРТ" г. Саки | 1 | |
| 04 Ноября 2024 / 11:00 | ||
ФК "Таврия 1" г. Симферополь | 1 | |
СШ № 3 "Севастополь" г. Севастополь | 0 | |
| 04 Ноября 2024 / 11:00 | ||
ДЮСШ "ЕВПАТОРИЯ" г. Евпатория | 1 | |
ФК "ФОРТУНА" п. Ленинское | 0 | |
| 04 Ноября 2024 / 11:00 | ||
ФК "Феникс 2" г. Севастополь | 4 | |
ФК "Горняк" г. Балаклава | 3 | |
| 04 Ноября 2024 / 11:50 | ||
ФК "ДОНУЗЛАВ" пгт. Мирный | 12 | |
ДЮСШ "Евпатория" г. Евпатория | 1 | |
| 04 Ноября 2024 / 12:00 | ||
ФК "СК БАХЧИСАРАЙ" г. Бахчисарай | 9 | |
ФК "ГОРНЯК" г. Балаклава | 4 | |
| 04 Ноября 2024 / 12:00 | ||
ДЮСШ "Евпатория" г. Евпатория | 3 | |
ФК "Феникс 2" г. Севастополь | 0 | |
| 04 Ноября 2024 / 12:40 | ||
ФК "Черноморец 2" г. Севастополь | 1 | |
ФК "Смарт" г. Саки | 6 | |
| 04 Ноября 2024 / 13:00 | ||
ДФК "ИНКОМСПОРТ" г. Симферополь | 6 | |
ФК "Феникс 1" г. Севастополь | 1 | |
| 04 Ноября 2024 / 13:00 | ||
ФК "Эволюция" г. Евпатория | 3 | |
ФК "Таврия" г. Симферополь | 4 | |
| 04 Ноября 2024 / 13:30 | ||
ФК "Черноморец 1" г. Севастополь | 6 | |
ФК "Феникс" г. Севастополь | 0 | |
Золотая осень-2024 2010/2011 г.р. 3 тур
27 Октября 2024 / Воскресенье / 10:10
Золотая осень-2024 2010/2011 г.р. 3 тур
27 Октября 2024 / Воскресенье / 11:20
Золотая осень-2024 2016 г.р. серебро 3 тур
27 Октября 2024 / Воскресенье / 13:30
Золотая осень-2024 2016 г.р. серебро 3 тур
27 Октября 2024 / Воскресенье / 14:20
Золотая осень-2024 2008/2009 г.р. 3 тур
27 Октября 2024 / Воскресенье / 15:00
Золотая осень-2024 2008/2009 г.р. 3 тур
27 Октября 2024 / Воскресенье / 16:20
Золотая осень-2024 2010/2011 г.р. 4 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 08:30
Золотая осень-2024 2010/2011 г.р. 4 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 09:40
Золотая осень-2024 2010/2011 г.р. 4 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 10:50
Золотая осень-2024 2016 г.р. серебро 4 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 12:10
Золотая осень-2024 2016 г.р. серебро 4 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 12:10
Золотая осень-2024 2016 г.р. золото 6 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 13:00
Золотая осень-2024 2016 г.р. серебро 4 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 13:00
Золотая осень-2024 2008/2009 г.р. 4 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 14:00
Золотая осень-2024 2016 г.р. золото 6 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 14:00
Золотая осень-2024 2016 г.р. золото 6 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 14:50
Золотая осень-2024 2008/2009 г.р. 4 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 15:20
Золотая осень-2024 2016 г.р. золото 6 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 15:50
Золотая осень-2024 2008/2009 г.р. 4 тур
28 Октября 2024 / Понедельник / 16:40
Золотая осень-2024 2016 г.р. серебро 5 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 07:50
Золотая осень-2024 2010/2011 г.р. 5 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 08:00
Золотая осень-2024 2016 г.р. золото 7 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 08:20
Золотая осень-2024 2016 г.р. золото 7 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 09:20
Золотая осень-2024 2016 г.р. серебро 5 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 09:20
Золотая осень-2024 2008/2009 г.р. 5 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 09:30
Золотая осень-2024 2016 г.р. золото 7 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 10:10
Золотая осень-2024 2010/2011 г.р. 5 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 10:20
Золотая осень-2024 2016 г.р. золото 7 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 11:00
Золотая осень-2024 2008/2009 г.р. 5 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 11:30
Золотая осень-2024 2008/2009 г.р. 5 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 12:00
Золотая осень-2024 2016 г.р. серебро 5 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 12:50
Золотая осень-2024 2010/2011 г.р. 5 тур
29 Октября 2024 / Вторник / 13:10
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа Б 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 10:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа Б 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 10:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа А 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 11:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа А 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 12:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа Б 2 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 12:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа А 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 13:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа А 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 13:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа Б 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 14:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа Б 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 14:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа А 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 15:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа Б 1 тур
31 Октября 2024 / Четверг / 15:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа А 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 09:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа Б 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 10:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа А 1 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 11:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа Б 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 12:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа Б 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 12:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа А 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 13:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа Б 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 13:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа Б 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 14:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа Б 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 14:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа А 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 15:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа А 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 15:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа А 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 16:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа А 2 тур
01 Ноября 2024 / Пятница / 16:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа Б 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 09:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа Б 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 09:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа А 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 10:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. группа А 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 10:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа Б 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 11:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа Б 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 11:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа Б 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 12:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа Б 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 12:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа А 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 13:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. группа А 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 13:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа А 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 15:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. группа А 3 тур
02 Ноября 2024 / Суббота / 15:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 5-8 места 1 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 08:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 5-8 места 1 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 08:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 1-4 места 1 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 09:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 1-4 места 1 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 10:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. матчи за 1-4 места
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 11:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. матчи за 1-4 места
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 11:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. матчи за 5-8 места
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 12:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. матчи за 5-8 места
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 12:00
Золотая осень-2024 2015 г.р. 6 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 12:20
Золотая осень-2024 2012 г.р. матчи за 1-4 места
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 13:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. матчи за 1-4 места
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 13:00
Золотая осень-2024 2017 г.р. 6 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 13:10
Золотая осень-2024 2012 г.р. матчи за 5-8 места
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 14:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. матчи за 5-8 места
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 14:00
Золотая осень-2024 2017 г.р. 6 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 14:00
Золотая осень-2024 2017 г.р. 6 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 14:50
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 5-8 места 2 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 15:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 5-8 места 2 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 15:00
Золотая осень-2024 2017 г.р. 6 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 15:40
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 1-4 места 2 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 16:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 1-4 места 2 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 16:00
Золотая осень-2024 2015 г.р. 6 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 16:30
Золотая осень-2024 2015 г.р. 6 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 17:00
Золотая осень-2024 2015 г.р. 6 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 17:00
Золотая осень-2024 2017 г.р. 7 тур
03 Ноября 2024 / Воскресенье / 17:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. матчи за 5-8 места
04 Ноября 2024 / Понедельник / 08:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. матчи за 5-8 места
04 Ноября 2024 / Понедельник / 08:00
Золотая осень-2024 2015 г.р. 7 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 08:30
Золотая осень-2024 2013 г.р. матчи за 1-4 места
04 Ноября 2024 / Понедельник / 09:00
Золотая осень-2024 2013 г.р. матчи за 1-4 места
04 Ноября 2024 / Понедельник / 09:00
Золотая осень-2024 2015 г.р. 7 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 09:20
Золотая осень-2024 2012 г.р. матчи за 5-8 места
04 Ноября 2024 / Понедельник / 10:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. матчи за 5-8 места
04 Ноября 2024 / Понедельник / 10:00
Золотая осень-2024 2015 г.р. 7 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 10:10
Золотая осень-2024 2012 г.р. матчи за 1-4 места
04 Ноября 2024 / Понедельник / 11:00
Золотая осень-2024 2012 г.р. матчи за 1-4 места
04 Ноября 2024 / Понедельник / 11:00
Золотая осень-2024 2015 г.р. 7 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 11:00
Золотая осень-2024 2017 г.р. 7 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 11:50
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 5-8 места 3 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 12:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 5-8 места 3 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 12:00
Золотая осень-2024 2017 г.р. 7 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 12:40
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 1-4 места 3 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 13:00
Золотая осень-2024 2014 г.р. матчи за 1-4 места 3 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 13:00
Золотая осень-2024 2017 г.р. 7 тур
04 Ноября 2024 / Понедельник / 13:30

Результаты Турнира